¡¾Íþвͨ¸æ¡¿Oracleȫϵ²úÆ·2020Äê1ÔÂÒªº¦²¹¶¡¸üÐÂ
2020-01-15
×ÛÊö
ÍâµØÊ±¼ä2020Äê1ÔÂ14ÈÕ£¬Oracle¹Ù·½Ðû²¼ÁË2020Äê1ÔÂÒªº¦²¹¶¡¸üÐÂͨ¸æCPU£¨Critical Patch Update£©£¬Ç徲ͨ¸æÒÔ¼°µÚÈý·½Ç徲ͨ¸æµÈͨ¸æÄÚÈÝ£¬ÐÞ¸´ÁË334¸ö²î±ðˮƽµÄÎó²î¡£¸÷²úÆ·ÊÜÓ°ÏìÇéÐÎÒÔ¼°¿ÉÓò¹¶¡ÇéÐμû¸½Â¼±í¸ñ¡£
ÍêÕûÐÅÏ¢ÇëÉó²é¹Ù·½Í¨¸æ£º
https://www.oracle.com/security-alerts/cpujan2020.html
Îó²î×ܽá
| ²úÆ· | Îó²î¸öÊý | δÊÚȨԶ³ÌʹÓøöÊý | ×î¸ßCVSSÆÀ·Ö |
| Oracle Database server | 12 | 3 | 7.7 |
| Oracle Communications Applications | 25 | 23 | 9.8 |
| Oracle Construction and Engineering Suite | 12 | 8 | 9.8 |
| Oracle E-Business Suite | 23 | 21 | 9.9 |
| Oracle Enterprise Manager | 50 | 10 | 9.8 |
| Oracle Financial Services Applications | 24 | 6 | 7.5 |
| Oracle Food and Beverage Applications | 1 | 0 | 4.9 |
| Oracle Fusion Middleware | 38 | 30 | 9.8 |
| Oracle GraalVM | 5 | 3 | 9.8 |
| Oracle Health Sciences Applications | 3 | 3 | 9.8 |
| Oracle Hospitality Applications | 5 | 2 | 7.5 |
| Oracle Hyperion | 2 | 1 | 9.8 |
| Oracle iLearning | 1 | 1 | 4.7 |
| Oracle Java SE | 12 | 12 | 8.1 |
| Oracle JD Edwards | 9 | 9 | 9.8 |
| Oracle MySQL | 19 | 6 | 7.5 |
| Oracle PeopleSoft | 15 | 12 | 9.8 |
| Oracle Retail Applications | 22 | 14 | 9.8 |
| Oracle Siebel CRM | 5 | 5 | 9.8 |
| Oracle Systems | 17 | 8 | 9.8 |
| Oracle Supply Chain | 8 | 8 | 9.6 |
| Oracle Utilities Applications | 4 | 4 | 9.8 |
| Oracle Virtualization | 22 | 3 | 8.2 |
ÊÜÓ°ÏìµÄ²úÆ·¼°°æ±¾
ÊÜÓ°ÏìµÄ²úÆ·¼°°æ±¾ÐÅÏ¢Çë²Î¿¼ÎÄÄ©¸½Â¼¡£
Òªº¦²¹¶¡¸üУ¨cpu£©
Òªº¦ÐÞ²¹³ÌÐò¸üР(cpu) ÊÇÕë¶Ô¶à¸öÇå¾²Îó²îµÄÐÞ²¹³ÌÐòÜöÝÍ¡£Òªº¦ÐÞ²¹³ÌÐò¸üÐÂͨ³£ÊÇÀÛ»ýµÄ, µ«Ã¿´Î¶¼Ö»ÐÎò×ÔÉÏÒ»¸öÒªº¦ÐÞ²¹³ÌÐò¸üÐÂ×ÉѯÒÔÀ´Ìí¼ÓµÄÇå¾²ÐÞ¸´²¹¶¡¡£Òò´Ë, Ó¦¸´²éÏÈǰÐû²¼µÄÇå¾²ÐÞ²¹³ÌÐòµÄÖ÷Òª¸üн¨Òé, ÒÔÏàʶÓйØÔçÆÚ°æ±¾µÄÇå¾²ÐÔÐÞÕýµÄÐÅÏ¢¡£
½â¾ö¼Æ»®
¼øÓÚÀֳɹ¥»÷ËùÔì³ÉµÄÍþв£¬OracleÇ¿ÁÒ½¨Òé¿Í»§¾¡¿ìÏÂÔØ²¢×°ÖÃÖ÷Òª²¹¶¡¸üÐÂÐÞ¸´³ÌÐò¡£
¸½Â¼
ÊÜÓ°Ïì²úÆ·£¨º¬°æ±¾£©ÒÔ¼°Ïà¹Ø²¹¶¡ÇéÐÎÈçÏÂ±í£º
| Affected Products and Versions | Patch Availability Document |
| Enterprise Manager Base Platform, versions 12.1.0.5, 13.2.0.0, 13.3.0.0 | Enterprise Manager |
| Enterprise Manager for Fusion Middleware, versions 13.2.0.0, 13.3.0.0 | Enterprise Manager |
| Enterprise Manager for Oracle Database, versions 12.1.0.5, 13.2.0.0, 13.3.0.0 | Enterprise Manager |
| Enterprise Manager Ops Center, versions 12.3.3, 12.4.0 | Enterprise Manager |
| Hyperion Financial Close Management, version 11.1.2.4 | Fusion Middleware |
| Hyperion Planning, version 11.1.2.4 | Fusion Middleware |
| Identity Manager, versions 11.1.2.3.0, 12.2.1.3.0 | Fusion Middleware |
| Instantis EnterpriseTrack, versions 17.1, 17.2, 17.3 | Oracle Construction and Engineering Suite |
| JD Edwards EnterpriseOne Orchestrator, version 9.2 | JD Edwards |
| JD Edwards EnterpriseOne Tools, version 9.2 | JD Edwards |
| MySQL Client, versions 5.6.46 and prior, 5.7.28 and prior, 8.0.18 and prior | MySQL |
| MySQL Cluster, versions 7.3.27 and prior, 7.4.25 and prior, 7.5.15 and prior, 7.6.12 and prior | MySQL |
| MySQL Connectors, versions 5.3.13 and prior, 8.0.18 and prior | MySQL |
| MySQL Enterprise Backup, versions 3.12.4 and prior, 4.1.3 and prior | MySQL |
| MySQL Server, versions 5.6.46 and prior, 5.7.28 and prior, 8.0.18 and prior | MySQL |
| MySQL Workbench, versions 8.0.18 and prior | MySQL |
| Oracle Agile Engineering Data Management, versions 6.2.0, 6.2.1 | Oracle Supply Chain Products |
| Oracle Agile PLM, versions 9.3.3, 9.3.4, 9.3.5, 9.3.6 | Oracle Supply Chain Products |
| Oracle Agile PLM Framework, version 9.3.3 | Oracle Supply Chain Products |
| Oracle Agile PLM MCAD Connector, versions 3.4, 3.5, 3.6 | Oracle Supply Chain Products |
| Oracle Application Testing Suite, versions 12.5.0.3, 13.1.0.1, 13.2.0.1, 13.3.0.1 | Enterprise Manager |
| Oracle AutoVue, version 12.0.2 | Oracle Supply Chain Products |
| Oracle Banking Corporate Lending, versions 12.3.0-12.4.0, 14.0.0-14.3.0 | Oracle Financial Services Applications |

AG¹«Ë¾ÔÆ







